<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NS2とかLinuxのブログ &#187; NS2</title>
	<atom:link href="http://www.kano4.com/category/ns2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kano4.com</link>
	<description>NS2やLinuxに関するメモなどを掲載．</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2011 07:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NS2でSegmentation fault</title>
		<link>http://www.kano4.com/199</link>
		<comments>http://www.kano4.com/199#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 00:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kano</dc:creator>
				<category><![CDATA[NS2]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kano4.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[NS2でSegmentation faultのエラーが発生した．
通常はgdbなどのデバッガを利用したりして原因を突き止めたりできるのだが，今回はmakeコマンドのコンパイルは通ったのに，nsコマンドでtclファイルを実 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kano4.com/199/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NS2を日本語で学ぶ</title>
		<link>http://www.kano4.com/178</link>
		<comments>http://www.kano4.com/178#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kano</dc:creator>
				<category><![CDATA[NS2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kano4.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[NS2の唯一の日本語参考書であり，貴重な一冊．



豊富な例題を試して，NS2を実際に試して利用するというもの．
また本書を購入すると専用の解析ツールをダウンロードすることができる．
スループットやジッタ解析等，汎用的 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kano4.com/178/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ns2インストール時のエラー対処法</title>
		<link>http://www.kano4.com/166</link>
		<comments>http://www.kano4.com/166#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kano</dc:creator>
				<category><![CDATA[NS2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kano4.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[ns2をインストールする時にエラーが発生することがある．
いくつかのエラーの対処法を記載しておく．
エラー１
＜エラーメッセージ＞
tcl8.4.18 make failed! exiting…
tk8.4.18 mak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kano4.com/166/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>namでノードに色がつかない</title>
		<link>http://www.kano4.com/163</link>
		<comments>http://www.kano4.com/163#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kano</dc:creator>
				<category><![CDATA[NS2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kano4.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[namでノードに色を付けようとしたら以下のエラー(?)が出た．
$ nam nam-test.nam
You are using the tracefile format older than 1.0a5
which w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kano4.com/163/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tclでリストを逆順にするには？</title>
		<link>http://www.kano4.com/151</link>
		<comments>http://www.kano4.com/151#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 03:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kano</dc:creator>
				<category><![CDATA[NS2]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ｔｃｌ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kano4.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[tclでリストを逆順に並び替えるための方法をメモしておく．

proc lreverse {original} {
    set reverse {}
    foreach i $original {
        [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kano4.com/151/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NS2のアニメーション(NAM)で使える色一覧</title>
		<link>http://www.kano4.com/143</link>
		<comments>http://www.kano4.com/143#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 13:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kano</dc:creator>
				<category><![CDATA[NS2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kano4.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[ns2のアニメーション(NAM)で使える色の一覧をまとめておく．たぶん全16色．
デフォルトはBlack．
1.Blue
2.Red
3.Chocolate
4.Brown
5.Tan
6.Gold
7.Black
8. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kano4.com/143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NS2の電波伝搬モデル</title>
		<link>http://www.kano4.com/127</link>
		<comments>http://www.kano4.com/127#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 07:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kano</dc:creator>
				<category><![CDATA[NS2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kano4.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[NS2に関して調べていたら以下の参考になるページを見つけた．

Wireless Networks in NS-2
Tohoku University

NS2には電波伝搬モデルには以下の三つがある．

Propagat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kano4.com/127/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シミュレーション開始時の表示について</title>
		<link>http://www.kano4.com/121</link>
		<comments>http://www.kano4.com/121#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 11:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kano</dc:creator>
				<category><![CDATA[NS2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kano4.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[ns2のシミュレーションを行うたびに次のような表示がされる．

channel.cc:sendUp &#8211; Calc highestAntennaZ_ and distCST_
highestAntennaZ_  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kano4.com/121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ns2のトレースファイルに関するメモ</title>
		<link>http://www.kano4.com/118</link>
		<comments>http://www.kano4.com/118#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kano</dc:creator>
				<category><![CDATA[NS2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kano4.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[NS2のトレースファイルは，次の三層構造から成っている．

AGT ： AGent Trace
RTR ： Router TRace
MAC ： MAC trace

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kano4.com/118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>um-olsrをns2.34にインストール</title>
		<link>http://www.kano4.com/81</link>
		<comments>http://www.kano4.com/81#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kano</dc:creator>
				<category><![CDATA[NS2]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kano4.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[ns2でolsrを利用するために，um-olsr-0.8.8をインストールしてみた．]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kano4.com/81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

