<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NS2とかLinuxのブログ</title>
	<atom:link href="http://www.kano4.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kano4.com</link>
	<description>NS2やLinuxに関するメモなどを掲載．</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 06:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apache+PHPで&#8221;The requested operation has failed!&#8221;が発生</title>
		<link>http://www.kano4.com/228</link>
		<comments>http://www.kano4.com/228#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 06:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kano</dc:creator>
				<category><![CDATA[other]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kano4.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Windows VistaでPHP5.3.2をApache2.2.15で使えるようにするためにhttpd.confに以下の記述をした．

LoadModule php5_module c:/php/php5apache2_2.dll
PHPIniDir &#8220;c:/php&#8221;
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps

すると，Apacheの起動時に「The requested operation has failed!」というエラーが発生し，Apacheがstartできなくなった．
色々調べていたらようやく”VistaでApacheへのPHPのインストール設定方法”というページを発見．
このページの以下の部分を参考にしたところ，無事Apacheを起動でき，PHPをApacheで利用出来るようになった．
「C:\php」ディレクトリ内にあるphp5ts.dllファイルを
「C:\Windows」内のSystem32フォルダ内にコピーします。
以前に一度，古いバージョンのApacheやPHPをインストールしていたのでそれが原因なのかは分からないが，とりあえず解決して良かった．
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kano4.com/228/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apache2.2がstartできない</title>
		<link>http://www.kano4.com/226</link>
		<comments>http://www.kano4.com/226#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kano</dc:creator>
				<category><![CDATA[other]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kano4.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Apache2.2をインストールしようとしたら，以下のエラーメッセージが表示された．
(OS 10048)通常、各ソケット アドレスに対してプロトコル、ネットワーク アドレス、またはポートのどれか 1 つのみを使用できます。 : make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
なんだろうと思い調べてみると，どうやらSkypeを起動していたのが行けなかったらしい．
Skypeを一度終了してからやったら無事エラーも発生せずにインストールができた．
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kano4.com/226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ファイルが添付されたメールをスパムアサシンで処理できない</title>
		<link>http://www.kano4.com/223</link>
		<comments>http://www.kano4.com/223#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kano</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kano4.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[スパムアサシンを導入したが，どうやら（一定以上のサイズの）ファイルが添付されたメールが転送されない．
調べてみると，スパムアサシンが動作していない様子．
そこでGoogle先生に聞いてみたところ以下の記事を見つけた．

・SpamAssassin 3.2.3で受信できるメールサイズが小さいようだ
・[spamassassin]大きい添付ファイル付きメールがスパム判定されない

どうやらデフォルトの設定によりスパムアサシンの動作がスキップされているらしい．
そこで設定を記事に従って導入してみた．
試したところとりあえず上手くいっているっぽいので，しばらくは様子見をしようと思う．
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kano4.com/223/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googleウェブマスターツールが表示回数やクリックスルーを表示</title>
		<link>http://www.kano4.com/220</link>
		<comments>http://www.kano4.com/220#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kano</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kano4.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[ウェブマスターツールにアクセスしたところ少し表示項目が変わっていたので気になって調べてみた．
するとこんな記事を発見．
Googleウェブマスターツール、順位ごとの表示回数やクリックスルー情報を閲覧可能
どうやら最近変更が行われたようだ．
まだいまいち慣れないけれど，少し使っていいところ悪いところがはっきりすればいいと思う．
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kano4.com/220/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rmコマンドでファイルを消してしまわないために</title>
		<link>http://www.kano4.com/217</link>
		<comments>http://www.kano4.com/217#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 04:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kano</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[rm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kano4.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[linuxを使っている人なら，一度はrmコマンドで消してはいけないファイルを消してしまった（or消しそうになった）ことがあるはずだ．
バックアップを取っていてもやはり作成途中のファイルが消してしまうのは恐ろしい．
そこで，まちがえてrmってしまったときのためにという記事で対応策が書かれていたのでメモしておく．
消してしまう前に対処しておくのが大事なのだと思う．
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kano4.com/217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2桁のかけ算を簡単にできる裏技</title>
		<link>http://www.kano4.com/215</link>
		<comments>http://www.kano4.com/215#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kano</dc:creator>
				<category><![CDATA[other]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kano4.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[2ケタのかけ算もすぐできる？知っておきたい「暗算テクニック」で紹介されていた「焼肉じゅうじゅう方式の暗算」が面白かったので，暇つぶしに式で示してみた．
a，bをそれぞれ0≦a≦9，0≦b≦9を満たす整数とすると，10～19の数字は「10 + a」，「10 + b」と書ける．
そのため 「じゅういくつ x じゅういくつ」は，（10+a）×（10+b）と書ける．
ここで，(10+a)(10+b) = 100 + 10(a+b) + ab = 10 (10+a+b) + ab となる．

これで無事に「焼肉じゅうじゅう方式の暗算」がちゃんと成り立つことが示せた．
今度からぜひ活用しようと思う．
ちなみに以下は書きなぐり．

「1の位が5の数字の2乗」について．
(10a + 5)^2 = 100a^2 + 100a + 25 = 100 a(a+1) + 25
「2ケタの2乗」
(10a+b)^2 = 100a^2+20ab+b^2 = 10a(10a + 2b) + b^2 = ((10a+b) &#8211; b) ((10a+b) + b) + b^2

線を引くやつもよくわからないけど面白かった．
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kano4.com/215/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>なぜデシベル(dB)を使うのか？</title>
		<link>http://www.kano4.com/213</link>
		<comments>http://www.kano4.com/213#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kano</dc:creator>
				<category><![CDATA[other]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kano4.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[デシベル（dB）という単位はどうにもわかりづらい．
それなのにdBを使うのは，当然dBを使うメリットがあるから．
そこで，dBが使われる理由を調べてみた．
主な理由は以下の通りだった．

大きな数値を扱いやすい数値に変換できる．
対数を用いているので，dBどうしの足し算引き算ができる．

ちなみにdBのデシ（d）は小学校の時にならったデシリットル(dl)のデシであり，
ベル（B）は電話を発明したAlexander Graham Bellの名前だそうです．
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kano4.com/213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>注目すべきブログとは</title>
		<link>http://www.kano4.com/210</link>
		<comments>http://www.kano4.com/210#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kano</dc:creator>
				<category><![CDATA[other]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kano4.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[たくさんのブログが氾濫している中で，日本の権威あるブログ100（http://authority.jp/）として特に注目すべきブログがランキング形式で紹介されていたのでメモしておく．
それぞれのブログはおもしろい，ためになるなど様々であるが，この中で気に入ったブログだけを購読してみるのもいいかもしれない．
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kano4.com/210/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITU-Tとは</title>
		<link>http://www.kano4.com/207</link>
		<comments>http://www.kano4.com/207#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 02:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kano</dc:creator>
				<category><![CDATA[other]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kano4.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[VoIP等に求められる通信品質の要求条件はどこに書いてあるのか調べた．
どうやら，ITU-Tの勧告により定められているらしい．
ITU-Tについては以下を参照．
あいてぃーゆーてぃー 【ITU-T】 ITU-T、ITU-Telecommunication standardization sector
International Telecommunication Union-Telecommunication sectorの略。ITU（国際通信連合）の電気通信標準化部門。ITUはスイスのジュネーブに本部を置いており、電気通信に関する国際標準の策定や周波数利用の割り当てなどを行なっている。ITUの中の通信標準化部門であるITU-Tでは、モデムやISDN、ADSLなどの標準化を行なう。標準化が正式に承認されると「ITU-T勧告」という形式で公表される。
デジタル用語辞典（http://yougo.ascii.jp/caltar/ITU-T）より引用．
やはり音声通信等のリアルタイム通信は遅延やジッタに対する要求が厳しいようだ．
ちなみに，IP電話は音質が悪いとよく言われるが，原因はどうやらこのリアルタイム通信の要求を十分に満たせていないところにあるらしい．
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kano4.com/207/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>秘密鍵と公開鍵の考え方</title>
		<link>http://www.kano4.com/205</link>
		<comments>http://www.kano4.com/205#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 17:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kano</dc:creator>
				<category><![CDATA[other]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kano4.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[秘密鍵と公開鍵の簡単な考え方の例を思いついたのでメモしておく．
秘密鍵…一般的な鍵．キー．
公開鍵…扉の鍵穴．
要するに自宅の鍵とかで考えてしまえばいいわけだ．
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kano4.com/205/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
